一、招标项目概况:
?招标项目:凯发K8旗舰厅集团钢材采购项目
? ? ? ?要求:投标方以13%的含税价(承兑结算、含运费)填写报价。
?二、招标项目质量要求:
?投标方提供的产品必需切条约类产品的国家最高标准,如因质量缘故原由爆发清静事故或延伸生产的,由投标方认真按现实损失赔偿招标方。
三、对投标人的资质要求:
?1、要求投标人具有海内注册的企业法人资格证书;组织代码证;授权委托书;并加盖红章。
?2、要求投标人具有与购装备相关的生产资质(需提供相关资质文件)和销售的相关业绩(需提供相关证实)。
四、起止时间:
?时间:2020年?05月09日 -05月29日
?联系人:周先生 段女士
电话:010-63713111转8000
邮箱:gy@aofu.cc
备注:本集团公司钢材终年采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数目 | 备注 |
1 | 钢板 | 20 | 吨 | 100 | 2.2*10*1 |
2 | 开平板 | 10 | 吨 | 100 | 1.5*8.83*20 |
3 | 开平板 | 14 | 吨 | 80 | 1.5*8*1 |
4 | 开平板 | 8 | 吨 | 100 | 1.5*9*20 |
5 | 角钢 | 80*6 | 吨 | 100 | 6*70 |
6 | 角钢 | 63*6 | 吨 | 80 | 6*31 |
7 | H型钢 | 200*200 | 吨 | 100 | 12*8 |
8 | H型钢 | 294*200 | 吨 | 100 | 12*3 |
9 | H型钢 | 200*200*12*8 | 吨 | 100 | 12*12 |
10 | 槽钢 | 12a | 吨 | 80 | 6*40 |
11 | 焊管 | 89*3.5 | 吨 | 90 | 6*14 |
12 | 焊管 | 60*3.5 | 吨 | 80 | 6*16 |
13 | 角钢 | L100*80*8 | 吨 | 80 | 6*160 |
14 | 角铁 | L63*6 | 吨 | 90 | 6*50 |
15 | 扁铁 | -100x8 | 吨 | 80 | 6*189 |
16 | 钢板 | δ=10 | 吨 | 100 | 1.5*6*4 |
17 | 钢板 | 14 | 吨 | 90 | 2.2*5.7 |
18 | 钢板 | 20 | 吨 | 80 | 2.2*7.35 |
19 | 钢板 | 7.5 | 吨 | 150 | 1.5*6*104片 |
20 | 钢板 | 9.5 | 吨 | 150 | 1.5*5.86*27片 |
21 | H型钢 | 200*200 | 吨 | 150 | 12米*13支 |
22 | H型钢 | 294*200 | 吨 | 150 | 12米*13支 |
23 | 角钢 | 100*63*6 | 吨 | 100 | 9米*143支 |
24 | 角钢 | 63*6 | 吨 | 100 | 6米*50支 |
25 | 角钢 | 75*6 | 吨 | 100 | 6米*52支 |
26 | 焊管 | 2寸 | 吨 | 100 | 6米*50支 |
27 | 扁钢 | 100*8 | 吨 | 110 | 6米*150支 |
28 | 钢板 | 10 | 吨 | 150 | 1.5*6*51片 |
29 | 角钢 | 75*6 | 吨 | 80 | 6米*30支 |
30 | 扁钢 | 100*8 | 吨 | 70 | 6米*120支 |
31 | 钢板 | 8 | 吨 | 90 | 1.5*5.86*30片 |
32 | 钢板 | 10 | 吨 | 80 | 1.5*6*9片 |
33 | H型钢 | 294*200*8*12 | 吨 | 90 | 12米*18支 |
34 | 槽钢 | 12# | 吨 | 70 | 6米*100支 |
35 | H型钢 | 200*200 | 吨 | 70 | 12米*4支 |
36 | H型钢 | 294*200 | 吨 | 70 | 12米*5支 |
37 | 角钢 | 100*63*6 | 吨 | 70 | 9米*134支 |
38 | 槽钢 | 12# | 吨 | 100 | 6米*33支 |
39 | 扁铁 | 100*8 | 吨 | 100 | 6米*250支 |
40 | 钢板 | 7.5 | 吨 | 120 | 1.5米*6米*50片 |
41 | 镀锌管 | 4分 | 吨 | 150 | 6米*50支 |
42 | 镀锌管 | 1寸 | 吨 | 150 | 6米*100支 |
43 | 镀锌管 | 1.2寸 | 吨 | 150 | 6米*20支 |
44 | 焊管 | 3寸 | 吨 | 100 | 6米*14支 |
45 | 焊管 | 2寸 | 吨 | 100 | 6米*16支 |
46 | 钢板 | 9.5 | 吨 | 100 | 1.5*6*14片 |
47 | 钢板 | t=14MM | 平米 | 100 |
|
48 | 钢板 | t=12MM | 平米 | 110 |
|
49 | 钢板 | t=10MM | 平米 | 150 |
|
50 | 钢板 | t=8MM | 平米 | 80 |
|
51 | 型钢 | H488*300*11*18 | 米 | 70 |
|
52 | 型钢 | H300*300*10*15 | 米 | 90 |
|
53 | 型钢 | H294*200*8*12 | 米 | 80 |
|
54 | 型钢 | H440*300*11*18 | 米 | 90 |
|
55 | 型钢 | H250*250*9*14 | 米 | 70 |
|
56 | 钢板 | t=10MM,材质Q345B | 张 | 70 | L=8.26米,板宽1.5米 |
57 | 钢板 | t=10MM,材质Q345B | 张 | 70 | L=8.86米,板宽1.5米 |
58 | 钢板 | t=12MM,材质Q345B | 张 | 70 | L=8.26米,板宽1.5米 |
59 | 钢板 | t=12MM,材质Q345B | 张 | 100 | L=8.86米,板宽1.5米 |
60 | 钢板 | t=10MM,材质Q235 | 张 | 100 | L=9.5米,板宽1.5米 |
61 | 钢板 | t=12MM,材质Q235 | 张 | 120 | L=9.5米,板宽1.5米 |
62 | 钢板 | t=10MM,材质Q235 | 米 | 100 | 板宽1.5米 |
63 | 钢板 | t=12MM,材质Q235 | 米 | 100 | 板宽1.5米 |
64 | 钢板 | t=8MM,材质Q235 | 米 | 80 | 板宽1.5米 |
65 | 槽钢 | 10# | 米 | 100 | 材质Q235 |
66 | 槽钢 | 14# | 米 | 100 | 材质Q235 |
67 | 圆管 | 76*4.5 | 米 | 80 | 材质Q235 |
68 | 工字钢 | 10# | 米 | 100 | 材质Q235 |
69 | 扁钢 | 8*80 | 米 | 100 | 材质Q235 |
70 | 角钢 | 75*6 | 米 | 100 |
|
71 | 角钢 | 50*4 | 米 | 80 |
|
72 | 角钢 | 90*6 | 米 | 90 |
|
73 | 角钢 | 75*5 | 米 | 80 |
|
74 | 扁钢 | 50*4 | 米 | 80 |
|
75 | 扁钢 | 30*4 | 米 | 90 |
|
76 | 扁钢 | 100*4 | 米 | 80 |
|
77 | 圆管 | 450*2.5 | 米 | 100 | 检尺 |
78 | 圆钢 | 直径22 | 米 | 90 |
|
79 | 不锈钢板(304) | T=6MM,1.5*11.62米 | ?张 | 80 | 检尺 |
80 | 不锈钢 (304) | T=6MM,1.5*7.5米 | 张 | 150 | 检尺 |
81 | 钢板 | 9.75 | 吨 | 100 | Q235B |
82 | 钢板 | 9.75 | 吨 | 120 | Q235B |
83 | H型钢 | 294*200 | 吨 | 150 | Q235B |
84 | 钢板 | 9.75 | 吨 | 150 | Q235B |
85 | 钢板 | 7.75 | 吨 | 150 | Q235B |
86 | 钢板 | 9.75 | 吨 | 100 | Q235B |
87 | 钢板 | 11.75 | 吨 | 100 | Q235B |
88 | 钢板 | 9.75 | 吨 | 100 | Q235B |
89 | 角钢 | 100*80*8 | 吨 | 100 |
|
90 | 槽钢 | 12# | 吨 | 110 |
|
91 | 角钢 | 63*5 | 吨 | 150 |
|
92 | 扁钢 | 30*3 | 吨 | 80 |
|
93 | 扁钢 | 100*3 | 吨 | 70 |
|
94 | 扁钢 | 100*8 | 吨 | 90 |
|
95 | 焊管 | 75*3.5 | 吨 | 80 |
|
96 | 焊管 | 1寸*3.0 | 吨 | 150 |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??凯发K8旗舰厅集团
?????????????????????????????????2020-05-09
?